进制转换工具
二进制、八进制、十进制、十六进制互转
进制转换
常用数字参考
| 十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 31 | 11111 | 37 | 1F |
| 32 | 100000 | 40 | 20 |
| 63 | 111111 | 77 | 3F |
| 64 | 1000000 | 100 | 40 |
| 127 | 1111111 | 177 | 7F |
| 128 | 10000000 | 200 | 80 |
| 255 | 11111111 | 377 | FF |
| 256 | 100000000 | 400 | 100 |
| 1024 | 10000000000 | 2000 | 400 |
| 2048 | 100000000000 | 4000 | 800 |
| 4096 | 1000000000000 | 10000 | 1000 |
使用说明
• 在任意输入框中输入对应进制的数字
• 其他进制的值会自动转换显示
• 二进制: 只能输入 0 和 1
• 八进制: 只能输入 0-7
• 十进制: 只能输入 0-9
• 十六进制: 只能输入 0-9 和 A-F (不区分大小写)